SA. 12.03.2022 | 12:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Alter | Wertung Publikum | Wertung Jury | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
T.E.D.C. | TanzExpress | Videoclip | T | 36,0 % | 92,0 % | Einladung Finale Teens |
Two Times of Dance - Maxi | Tanzschule Two Times of Dance | Streetdance | T | < 20.0 % | 68,5 % | |
TSV Dance Formtion | TSV Hochdahl | Streetdance | T | < 20.0 % | 61,0 % | |
Unlimited X | Ballettschule Modern Movement | Streetdance, Hip-Hop, Videoclip | T | < 20.0 % | 79,7 % | |
Schmetterlinge Maxi | Tanzstudio Schmetterling | Streetdance | T | < 20.0 % | 72,7 % | |
Rookies | Madcity Cologne | Commercial, Dancehall | T | < 20.0 % | 80,5 % | Einladung Finale Teens |
Chaos Perfection Juniors | Tanzstudio InTakt | Commercial | T | < 20.0 % | 72,5 % | |
s‘Crewed | Move Factory | Streetdance | T | < 20.0 % | 75,5 % | |
Team Legit | Privatgruppe | Streetdance, Female, Waking, Hip-Hop | A | 55,2 % | 97,7 % | Einladung Finale Adults |
Step Across | TV Jahn Weitmar | Streetdance | A | < 20.0 % | 61,0 % | |
Rhythm Nation | TanzExpress | Streetdance, Mix | A | 27,6 % | 86,2 % | |
Dance ConneXion | Tanzclub "Die Kleinen Strolche" | Streetdance | A | 39,4 % | 71,2 % | |
NRG | Studio 232 | Streetdance, Dancehall, Hip-Hop | A | < 20.0 % | 84,2 % | |
E.N.E.R.G.E.T.I.C. | Privatgruppe | Streetdance | A | 39.4 % | 92,3 % | Einladung Finale Adults |
The Incredibles | Kempener Tanztreff | Streetdance, Videoclip | A | < 20.0 % | 63,7 % |
SA. 12.03.2022 | 16:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Alter | Wertung Publikum | Wertung Jury | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
INVISIBLE POWER | Tanzschule Velbert | Streetdance | T | 38,3 % | 71,2 % | Einladung Finale Teens |
Social Society | City Dance School | Streetdance | T | < 20,0 % | 80,3 % | Einladung Finale Teens |
Chaos Perfection | Tanzstudio InTakt | Streetdance, Commercal, Dancehall | T | < 20,0 % | 79,3 % | |
StreetCats | Tanzsportclub Harmonie 1978 e.V. | Streetdance | T | < 20,0 % | 65,7 % | |
One Nation | Ballettschule Waldniel | Streetdance | T | < 20,0 % | 72,5 % | |
Jamaa Teens Crew | Jamaa Dance | Streetdance | T | < 20,0 % | 79,0 % | |
Dance Revolution | FamiLy Tanzstudio | Streetdance | T | < 20,0 % | 64,3 % | |
Funky Dancer | Ka-Liber Kulturverein | Streetdance | T | < 20,0 % | 74,3 % | |
Empire of Dance | Tanzmobil | Streetdance, Dancehall | T | < 20,0 % | 64,7 % | |
No Limits! | Kempener Tanztreff | Streetdance | T | < 20,0 % | 64,3 % | |
MTC (Meet the Crew) | Privatgruppe | Videoclip | T | < 20,0 % | 79,2 % | |
Sensation | Tanzsportclub Harmonie 1978 e.V. | Streetdance | A | < 20,0 % | 63,7 % | |
DTT Project Crew | Tanzschule Dirk Reißer | Videoclip | A | < 20,0 % | 68,3 % | |
Troublemaker | Ka-Liber Kulturverein | Streetdance | A | < 20,0 % | 71,7 % | |
Kölle- fornication | Madcity Cologne | Commercial, Hip-Hop, Dancehall | A | 40,4 % | 88,0 % | |
JOKER | Tanzclub "Die Kleinen Strolche" | Videoclip, K-Pop Cover Dance | A | < 20,0 % | 78,5 % | |
[a.k.a.pulko] | Privatgruppe | Streetdance, Videoclip, Lady Style | A | < 20,0 % | 73,8 % | |
X-Treme | FamiLy Tanzstudio | Streetdance | A | < 20,0 % | 73,7 % |
SA. 12.03.2022 | 20:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Alter | Wertung Publikum | Wertung Jury | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Sternchen | Kinder-Musik-Theater "Der Spass" e.V. | Commercial Pop,HipHop | T | 21,1 % | 71,5 % | |
Always United | SV Concordia Ossenberg | Streetdance, Hip-Hop | T | < 20,0 % | 65,5 % | |
Abraxas | Funkys Dance Point e.V. | Streetdance | T | 20,2 % | 70,7 % | |
Press Play | CITY-Tanzschule Gottlieb | Streetdance, Hip-Hop | T | < 20,0 % | 72,5 % | |
Somethin´ Different | StepbyStep / Upstairs | Urban Dance Style | A | 20,5 % | 70,5 % | |
Fresh&Funky | Funkys Dance-Point e.V | Streetdance, Dancehall | A | < 20,0 % | 68,3 % | |
C.Q | Tanzschule Paulerberg | Streetdance, Videoclip | A | 48,1 % | 93,5 % | Einladung Finale Adults |
Spicy | WonFit | Streetdance, Hip-Hop | A | < 20,0 % | 68,7 % | |
Big Bunch | Stylez Unlimited | Breakdance, Dancehall, Videoclip | A | 50,4 % | 89,0 % | |
Akwaaba | Move Factory | Streetdance, Hiphop, Popping, Contemporary | A | < 20,0 % | 74,7 % | |
Xpression | Kempener Tanztreff | Streetdance | A | < 20,0 % | 74,5 % | |
Funky Dance | Ballett- und Tanzschule Stage Line | Streetdance, Videoclip | A | < 20,0 % | 62,5 % | |
M.C.D. | Danceroom | Videoclip, Commercial, Waacking, Voguing, Dancehall, Breaking | A | 37,6 % | 97,0 % | Korrektur High Level |