SA. 04.03.2023 | 16:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Flipmode | Tanzschule Not Just Dancing | Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | 60,8 % | T | |
Jamaa Varsity Small Crew | Tanzwerk Wesseling | Locking, Hip-Hop, Popping | < 20,0 % | 75,2 % | T | |
True Colors | City Dance School | Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | < 60,0 % | T | |
Golden Empire | TV Ratingen 1865 e.V. | Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | < 60,0 % | T | |
Dance Control | Funkys Dance-Point e.V. | Streetdance | < 20,0 % | < 60,0 % | T | |
TSV Dance Formation | TSV Hochdahl | Streetdance, Videoclip | < 20,0 % | < 60,0 % | T | |
Queendom | Privatgruppe | Dancehall | < 20,0 % | < 60,0 % | T | |
MostWanted | TSG Lüdenscheid e.V. | Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | 73,2 % | T | |
Unlimited X | Ballettschule Modern Movement | Streetdance, Videoclip, Hip-Hop | < 20,0 % | 86,2 % | T | Einladung Finale Teens |
Freak out! | tanzBar Wechselschritt | Videoclip, Commercial | < 20,0 % | 62,2 % | T | |
INVISIBLE POWER | Tanzschule Velbert | Streetdance | < 20,0 % | 80,2 % | T | Einladung Finale Teens |
Beat Pictures | Tanzschule Not Just Dancing | Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | < 60,0 % | T | |
No Limits! | Privatgruppe | Streetdance | < 20,0 % | 69,4 % | T | |
OneSixx | FamiLy Tanzstudio | Streetdance | < 20,0 % | < 60,0 % | T | |
Girlspower | ka-LIBER Kulturverein e.V. | Streetdance | < 20,0 % | 75,2 % | T | |
X2X CREW | Stylez Unlimited | Streetdance, Breakdance, New Jackswing | 37,8 % | 85,8 % | A | |
Rhythm Nation | TanzExpress | Streetdance, Videoclip | < 20,0 % | 87,4 % | A | Einladung Finale Adults |
Funky Styles | FamiLy Tanzstudio | Streetdance | < 20,0 % | < 60,0 % | A | |
NRG | Studio 232 | Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | 77,4 % | A | |
Invisible Crew | TanzBar Wechselschritt | Dancehall, Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | 94,8 % | A | Einladung Finale Adults |
Jamaa Nation | Tanzwerk Wesseling | Dancehall, Commercial, Locking, Hip-Hop | < 20,0 % | 81,8 % | A | |
StepAcross | TV Jahn Weitmar | Streetdance, Videoclip | < 20,0 % | < 60,0 % | A | |
Social Society | City Dance School | Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | 80,8 % | A | |
Troublemaker | Ka-Liber Kulturverein | Streetdance | < 20,0 % | 86,2 % | A | Einladung Finale Adults |
Big Bunch | Stylez Unlimited | Streetdance, House, Breakdance | < 30,7 % | 85,6 % | A | |
Dance ConneXion | Tanzclub Die Kleinen Strolche | Streetdance | < 20,0 % | < 60,0 % | A |
SA. 04.03.2023 | 20:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaos Perfection | Tanzstudio InTakt Hürth | Commercial, Dancehall | 32,2 % | 74,4 % | T | Einladung Finale Teens |
Power Generation | ADTV Tanzschule Wille | Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | 68,4 % | T | |
MTC - Meet The Crew | Privatgruppe | Videoclip, Dancehall | < 20,0 % | 80,0 % | T | Einladung Finale Teens |
Urban Company | Tanzhaus Wuppertal | Streetdance, Hip-Hop, Commercial | < 20,0 % | 79,4 % | T | |
SteponShoX | Tanzwerkstatt Mamrenko | Streetdance | < 20,0 % | 77,4 % | T | |
Team Lawan | Theodor Heuss Gymnasium | Dancehall, Videoclip, Hip Hop | < 20,0 % | 71,2 % | T | |
The C.K Crew | Colonia Akademie für Musik, Tanz und Kunst | Dancehall, Afro | < 20,0 % | 70,6 % | T | |
The Explosives | SV Concordia Ossenberg | Streetdance, Dancehall, Hip Hop | < 20,0 % | < 60,0 % | T | |
Factorized | Move Factory | Streetdance | < 20,0 % | 65,0 % | T | |
SE MOVES | SE Kursstudio - Personal und Fitness Training | Streetdance | < 20,0 % | 69,6 % | T | |
Sensation | TSC Harmonie 1978 e.V. | Streetdance, Videoclip | < 20,0 % | 66,6 % | T | |
The Incredibles | Kempener Tanztreff | Streetdance, Videoclip | < 20,0 % | 62,0 % | A | |
C.Q | ADTV Tanzschule Paulerberg | Streetdance, Videoclip | 38,4 % | 86,0 % | A | |
JOKER | TC "Die kleinen Strolche" | Videoclip, K-Pop, Coverdance | < 20,0 % | 83,4 % | A | |
Köllefornication | Tanzstudio InTakt Hürth | Commercial, Dancehall | 45,9 % | 93,0 % | A | Einladung Finale Adults |
X-Change | Fitnesscenter Vital | Videoclip, Cover | < 20,0 % | 75,4 % | A | |
A | ||||||
Fresh&Funky | Funkys Dance Point | Streetdance | < 20,0 % | < 60,0 % | A | |
The Extraordinary | Tanzschule Two Times of Dance | Streetdance, Commercial | < 20,0 % | 75,6 % | A | |
(G)old Edition | ADTV Tanzschule Paulerberg | Streetdance, Videoclip | 23,8 % | < 60,0 % | A | |
Xpression | Privatgruppe | Streetdance | < 20,0 % | 66,8 % | A |