SO. 16.03.2025 | 16:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Nicole Richter
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Alter |
---|---|---|---|
Dance Infinity | TSV Welschneudorf e.V. | karnevalistischer Showtanz | T |
Wild & Crazy´s | Sportverein Papenburg SV | Showtanz | T |
Unlimited Teens | VFR Blau-Gold Kevelaer e.V | Showtanz | T |
Funkys | ADTV Tanzschule Klein | Showdance | T |
Daylight Stars | Karnevalsfamilie Homberg 1936 e.V. | Showtanz | T |
Temptation Stahe | Temptation Stahe | Showtanz mit Hebefiguren | T |
Schwanenfünkchen | Schwanenfunker Kleve e.V. | Showdance | T |
HCG Girlies | HCG Hasselter-Carnevals-Gemeinschaft | Showtanz mit Hebefiguren | T |
Showgirls | VFR Blau-Gold Kevelaer e.V. | Showtanz | A |
Dance Unlimited | SV Liebshausen | Showtanz mit Hebefiguren | A |
eclipse showdance | eclipse showdance | Showdance | A |
Germania Lightnings | KG Germania Materborn | Showtanz | A |
Diwo SC Ostenland | SC Ostenland | Showtanz mit Hebungen | A |
Caracho Showtanzgruppe | Heiligenstädter Carnevalsverein | Showtanz | A |
SO. 16.03.2025 | 20:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Nicole Richter
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Alter |
---|---|---|---|
Xpression Showcrew | Tanzschule Koltermann | Showtanz, Jazz, Balett | T |
The Speakers | TC Seidenstadt Krefeld e.V. | Hip Hop, Showdance, Dancehall | T |
Amazonen-Maxis | TSV Amazonen-Corps Düsseldorf-Garath e.V. | Showtanz | T |
Sporty Beats | Tus Haffen-Mehr 1970 e.V. | Showdance | T |
Showtanzgruppe Lollipop | STG Lollipop | Showtanz mit Hebefiguren | A |
Schwarz weiß vereint | KG Kiek es drin 1888 e. V. | Karnevalistischer Showtanz | A |
Nicodamons | TSG Rheinhausen e. V. | Showtanz | A |
On Danse | Haaner Turnverein | Showdance, Modern-Jazz | A |
HCG Diamonds | HCG Hasselter-Carnevals-Gemeinschaft | Showtanz mit Hebefiguren | A |
Flying Dancer | Flying Familli | Showtanz | A |
Funkerschwänchen | Schwanenfunker Kleve e.V | Showdance | A |
The new Sensation | KG Rote Funken Duisburg | Showtanz | A |
Calypso Oldstars | STG Calypso | Showtanz mit kleinen Hebefiguren | A |
Pottschnecken | TSG Rheinhausen e. V. | Showtanz | A |
DancELICIOUS | Tanzsportclub Schwarz Silber Marl | Showtanz | A |
The Shell Fire | Haaner Turnverein | Showdance, Hip-Hop | A |
No Name | TuS Haffen-Mehr | Showtanz | A |
SA. 22.03.2025 | 20:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Nicole Richter
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Alter |
---|---|---|---|
ShowDynamic | TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Showtanz | T |
Junioren-Leistungsgruppe | TSC Dortmund | Showdance | T |
Fidelinchen Materborn | Fidelstes Materborn | Showdance | T |
Splendids | Tanzstudio Intakt | Showdance | T |
Divas | KG Germania Materborn e.V | Showdance | T |
Stellas | K.G. Südstern Serm e.V. | Karnevalistischer Showtanz | T |
Smileys | Tanzmobil | Showdance | T |
BSK Teens | Ballettschule Selina Köse | Showdance | T |
Maxis S | Fun Generation e.V. | Showtanz | T |
Accelerando Jugendformation | Schule für Musik und Tanz Iris Graf | Showdance | T |
ShowSupreme | TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Showtanz | A |
Quixotic | Tanzstudio InTakt | Showdance | A |
Lindengirls | Tanzmobil | Showdance | A |
Trinity | Madcity Cologne | Showdance, Jazz | A |
Galaxy Dancers | Karnevalsfamilie Homberg 1936 e.V. | Showtanz | A |
Monkey Crew | Tanzschule Not Just Dancing | Showdance, Street, Hip-Hop | A |