SA. 04.03.2023 | 12:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: Mini = Kids (5-9 Jahre) | Maxi = Kids (10-12 Jahre)
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Dance Kids | TSV Dance Revolution Dortmund e.V. | Open | 29,3 % | 75,4% | Mini | Einladung Finale Kids |
Overdrive | Dance ConneXtion | Breakdance, Hip-Hop | < 20,0 % | < 60,0 % | Mini | |
Full out! | tanzBar Wechselschritt | Hip-Hop, Commercial | < 20,0 % | 67,0 % | Mini | |
Two Times of Dance - Kids | TS Two Times of Dance | Kindertanz | < 20,0 % | 84,2 % | Mini | Einladung Finale Kids |
Dance Monkeys | TS Not Just Dancing | Streetdance | < 20,0 % | 77,0 % | Mini | Einladung Finale Kids |
Mini Dancer | TSV Dance Revolution Dortmund e.V. | Kindertanz | < 20,0 % | 65,4 % | Mini | |
New Sensation | Ramonas Tanzschmiede | Streetjazz, K-Pop, Dancehall | < 20,0 % | 66,6 % | Maxi | |
Mariquita | SGS Coesfeld | Modern | < 20,0 % | 70,6 % | Maxi | |
Funky Dancer | TSG Lüdenscheid e.V. | Streetdance, Hip-Hop | < 20,0 % | 77,0 % | Maxi | |
Disco Toxic | Stylez Unlimited | Commercial | 25,9 % | 85,0 % | Maxi | Einladung Finale Kids |
Junior Dancer | TSV Dance Revolution Dortmund e.V. | Lyrical | < 20,0 % | 78,4 % | Maxi | |
Rhythm Attack | Ramonas Tanzschmiede | Hip-Hop | < 20,0 % | 62,8 % | Maxi | |
Jamaa Kidz | Tanzwerk Wesseling | Hip-Hip, Locking, Oldschool | 24,7 % | 90,4 % | Maxi | Einladung Finale Kids |
ChaotiX | Tanzstudio ShapingMotion | Commercail, Pop | < 20,0 % | 72,0 % | Maxi | |
Hip Hop Squad | Ramonas Tanzschmiede | Hip-Hop, Streetjazz | < 20,0 % | 63,8 % | Maxi | |
BORN TO DANCE | Colonia Akademie für Musik, Tanz und Kunst | Hip Hop, Urban dance | < 20,0 % | 71,4 % | Maxi | |
Busy Bones | Stylez Unlimited | Commercial, Streetdance | < 20,0 % | 74,8 % | Maxi | |
Sweet Moves | Ramonas Tanzschmiede | Jazz, Hip-Hop, Showtanz | < 20,0 % | 61,4 % | Maxi | |
Giants Dance Crew | TuS Altenessen 1919 e.V. | Videoclip | 24,3 % | 87,4 % | High Level Kids | Einladung Finale Kids |
SO. 05.03.2023 | 12:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: Mini = Kids (5-9 Jahre) | Maxi = Kids (10-12 Jahre)
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Daylight-Kids | Karnevals- familie Homberg 1936 e.V. | Showtanz | < 20,0 % | < 60,0 % | Mini | |
Schmetterlinge Bambinis | Tanzstudio Schmetterling | Kindertanz | 25,6 % | 75,2 % | Mini | Einladung Finale Kids |
Perpetuum Mobile | Tanzwerkstatt Mamrenko | Jazz, Contemporary | 40,0 % | 88,8 % | Mini | Einladung Finale Kids |
Fit Kids | TSV Hochdahl | Videoclip | < 20,0 % | 62,2 % | Mini | |
The Lollypops | V-Power & Dance Corner | Charaktertanz | < 20,0 % | 71,2 % | Maxi | |
Two Times of Dance | Tanzschule Two Times of Dance | Streetdance, Show | < 20,0 % | 83,2 % | Maxi | Einladung Finale Kids |
New Generation | Jugendzentrum Zoff | Streetdance | < 20,0 % | 61,2 % | Maxi | |
Meravella | Weseler Turnverein 1860 e.V. | Jazz | < 20,0 % | 63,6 % | Maxi | |
HeiG_danceProject | Heisenberg-Gymnasium Dortmund | Videoclip, Kindertanz | < 20,0 % | 71,2 % | Maxi | |
Rising Stars | Tanzstudio InTakt | Showdance, Hip-Hop, Akrobatik | 33,7 % | 80,8 % | Maxi | Einladung Finale Kids |
Diamond Girls | Pidamo Gescher | Hip-Hop, Dancehall | < 20,0 % | 64,8 % | Maxi | |
Schmetterlinge Minis | Tanzstudio Schmetterling | Kindertanz, Showtanz | < 20,0 % | 77,0 % | Maxi | |
Bubblegum | TSG Lüdenscheid e.V. | Jazzdance | 22,2 % | < 60,0 % | Maxi | |
Spirit | Tanzwerkstatt Mamrenko | Jazz, Contemporary, Tanztheater | 33,5 % | 86,4 % | Maxi | Einladung Finale Kids |
Juniorengarde | TSV Dance Revolution | Acrodance | < 20,0 % | 78,4 % | Maxi | |
IDC Kids | Ivonne Peters Performance Center | Jazz, Show, Commercial | < 20,0 % | 72,2 % | Maxi |
DO. 09.03.2023 | 17:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: Mini = Kids (5-9 Jahre) | Maxi = Kids (10-12 Jahre)
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Powerkids Sweeties | Koronarsport- Verein Herten | Kindertanz, Freestyle | < 20,0 % | < 60,0 % | Mini | |
mini attack | Haus der Tänze | Hip-Hop, Streetdance, Dancehall | < 20,0 % | < 60,0 % | Mini | |
Delicious Minis | Dance & Fitness Biggi Klömpkes | Kindertanz, Jazz | < 20,0 % | 70,4 % | Mini | |
Vorschulballett 2 | TANZKUNST Irina Stegt | Jazz | < 20,0 % | 75,0 % | Mini | |
Kids Company | Tanzhaus Wuppertal | Show, Musical, Jazz | < 20,0 % | 69,2 % | Mini | |
JustDance | Privatgruppe | Ballett | < 20,0 % | < 60,0 % | Mini | |
MMDC Minis | Ballettschule Modern Movement | Modern, Contemtorary | < 20,0 % | 81,8 % | Mini | Einladung Finale Kids |
little Sparks | City Dance School Krefeld | Hip-Hop | < 20,0 % | 64,4 % | Mini | |
BodyBalance Dance Kids | BodyBalance | Hip-Hop, Dance | 21,6 % | < 60,0 % | Maxi | |
Funky Feet | Alexander von Humboldt Gym | Jazz | < 20,0 % | 65,8 % | Maxi | |
On Stage | Dümptener Turnverein 1885 e.V. | Video Clip Dancing | < 20,0 % | 67,4 % | Maxi | |
Justus von Liebig Tanz AG | Justus-von-Liebig-Schule | Hip-Hop, Streetdance, Modern | < 20,0 % | < 60,0 % | Maxi | |
Delicious Kids | Dance & Fitness Biggi Klömpkes | Kindertanz, Jazz, Modern | 46,0 % | 81,6 % | Maxi | Einladung Finale Kids |
MoveAttack | Haus der Tänze | Hip-Hop, Dancehall, Streetdance | < 20,0 % | 76,2 % | Maxi | |
Powerkids Middies | Koronarsport- Verein Herten | Hip-Hop, Freestyle | < 20,0 % | < 60,0 % | Maxi | |
Kulturstunde Justus-von-Liebig | Justus-von-Liebig-Schule | Modern/Jazz | < 20,0 % | < 60,0 % | Maxi | |
Hot Socks | Alexander von Humboldt Gym | Jazz, Street | < 20,0 % | < 60,0 % | Maxi | |
MMDC Maxi | Ballettschule Modern Movement | Modern, Contemtorary | 49,4 % | 92,2 % | High-Level-Kids | Einladung Finale Kids |
SA. 11.03.2023 | 12:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: Mini = Kids (5-9 Jahre) | Maxi = Kids (10-12 Jahre)
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Wuyuan süße Klasse | Chineische Schule Neuss e.V | Chinesischer Tanz | < 20,0 % | 68,2 % | Mini | |
Dance Destruction MINIS | SC Hertha Hamborn 1951 e.V. | Showtanz | < 20,0 % | < 60,0 % | Mini | |
Vorschulballett mini | TANZKUNST Irina Stegt | Kindertanz | < 20,0 % | 74,6 % | Mini | |
Dancing Hearts | SV rot weiß Germania Wemb 1964 e.V. | Showtanz, Hip-Hop, Streetdance | < 20,0 % | < 60,0 % | Mini | |
KSV-Tanzflöhe | Kettwiger Sportverein 70/86 e.V. | Showtanz | 30,7 % | 83,0 % | Mini | Einladung Finale Kids |
Bad Kidz Juniors Crew | Tanzschule D-STYLE | Hip-Hop | < 20,0 % | < 60,0 % | Mini | |
wuyuan-Hanxueyuan | Chinesische Schule Neuss e.V | Chinesischer Tanz | < 20,0 % | 71,8 % | Mini | |
Dance Destruction BAMBINIS | SC Hertha Hamborn 1951 e.V. | Showtanz | < 20,0 % | < 60,0 % | Mini | |
T(h)E SQUAD | TanzExpress | Videoclip, Streetdance | 30,1 % | 83,6 % | Maxi | Einladung Finale Kids |
Modern Jazzer von Nett&Friends | Tanzstudio Nett&Friends Widdersdorf | Modern, Jazz | < 20,0 % | 78,4 % | Maxi | |
Empire! | Dance ConneXtion | Hip-Hop, Videoclip | < 20,0 % | 75,2 % | Maxi | |
Candy Girls | Privatgruppe | Jazz, Modern | < 20,0 % | 67,2 % | Maxi | |
Bad Kidz Crew | Tanzschule D-STYLE | Hip-Hop | < 20,0 % | 64,6 % | Maxi | |
2C4U too crazy for you | TSC Heaven and Hell Dortmund eV | Hip-Hop, Breakdance | < 20,0 % | 64,4 % | Maxi | |
Accelerando Kinder-formation | Schule für Musik, Tanz und Theater Iris Graf | Showdance | < 20,0 % | 84,6 % | Maxi | Einladung Finale Kids |
Hip Hop Junior Company | Tanzstudio Nett&Friends Siegburg | Hip-Hop | < 20,0 % | 80,0 % | Maxi | |
Crazy Kids | TSV Nettetal | Showtanz | < 20,0 % | < 60,0 % | Maxi | |
Funky Kids | Funkys Dance-Point e.V | Streetdance | < 20,0 % | < 60,0 % | Maxi | |
LIL VIBES | Tanzschule National Vibes UG | Hip-Hop, News Style | < 20,0 % | 85,8 % | High Level Kids | Einladung Finale Kids |
Show Kids | Dance In | Showdance | 33,1 % | 87,4 % | High-Level-Kids | Einladung Finale Kids |
NXT GEN | Tanzschule National Vibes UG | Hip-Hop, News Style | < 20,0 % | 85,4 % | High Level Kids |
SO. 12.03.2023 | 14:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: Mini = Kids (5-9 Jahre) | Maxi = Kids (10-12 Jahre)
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
DC Devils | Dance ConneXtion | Hip-Hop, Videoclip | 25,8 % | 64,2 % | Mini | |
Pyjamalamas | Privatgruppe | Kindertanz | 22,9 % | 67,2 % | Mini | |
Dance Turtles | Tanzsport-gemeinschaft Rheinhausen e. V. | Showtanz | < 20,0 % | 65,8 % | Mini | |
Gummibären- bande | Tanzmobil | Kindertanz | 33,5 % | 60,0 % | Mini | Einladung Finale Kids |
Releve Kids Mini | Ballettschule Releve | Ballett | < 20,0 % | 72,8 % | Mini | |
Dancing Stars | Ballettschule der Freilichtbühne Coesfeld e.V. | Jazz, Modern | < 20,0 % | 60,2 % | Mini | |
Freche Früchtchen | Privatgruppe | Kindertanz | < 20,0 % | 62,2 % | Mini | |
Maxi | ||||||
Minis des TSV Amazonen-Corps | TSV Amazonen-Corps Düsseldorf-Garath e.V. | Showtanz | < 20,0 % | 68,4 % | Maxi | |
Traumtänzer | Tanzmobil | Showdance | 36,5 % | 69,2 % | Maxi | Einladung Finale Kids |
Delightful | Ballettschule der Freilichtbühne Coesfeld eV. | Jazz, Modern | < 20,0 % | 67,2 % | Maxi | |
Snap Twice | Privatgruppe | Kindertanz | 22,7 % | 70,0 % | Maxi | |
Releve Kids Maxi | Ballettschule Releve | Ballett | < 20,0 % | 75,8 % | Maxi | |
Juföco | Ballettetage | Jazz, Modern | < 20,0 % | 76,2 % | Maxi | |
Cookies | Tanzmobil | Showdance, Kindertanz | 46,8 % | 66,6 % | Maxi | Einladung Finale Kids |