Fr. 21.03.2025 | 12:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge (Änderungen vorbehalten).
Alter (Jahre): Maxi = 10-12 | Teens = 13-17
Ansprechpartner: Nicole Richter
Name der Tanzgruppe | Ort | Schule | Tanzstyle | Alter |
---|---|---|---|---|
THG Dancecrew | Hagen | Theodor Heuss Gymnasium | Hip-Hop, Modern | Maxi |
Hot Socks | Neuss | Alexander von Humboldt Gymnasium | Jazz | Maxi |
Girls on fire | Krefeld | Marienschule | Hip-Hop | Maxi |
Berthas-Dance-Crew | Oberhausen | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Videoclip, Streetdance | Maxi |
Dance Force | Krefeld | Schule am Uerdinger Rundweg | Hip-Hop, Streedance | Teens |
GEB Dance Crew | Wuppertal | Gesamtschule Barmen | Hip Hop, Streetdance | Teens |
Team Lawan | Hagen | Theodor Heuss Gymnasium | Hip-Hop, Dancehall, Videoclip | Teens |
AGC Alligators | Rheinberg | Amplonius Gymnasium | Cheerleading, Cheerdance | Teens |
Funky Feet | Neuss | Alexander von Humboldt Gymnasium | Jazz | Teens |
The original BDC | Oberhausen | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Videoclip, Streetdance | Teens |
The Sharks | Dortmund | Heisenberg-Gymnasium Dortmund | Hip Hop, Videoclip | Teens |
Flow moves | Solingen | Realschule Vogelsang | Hip-Hop, Modern | Teens |
Mehr Infos unter: SCHOOL DANCE CONTEST