SA. 07.03.2026 | 16:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Anika Huskic
| Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Looney Scoop | Stylez Unlimited | Streetdance, Breaking, Dancehall | 17,4 % | 73,8 % | T | |
| No Limits | Privatgruppe | Streetdance | 15,8 % | 52,2 % | T | |
| T.E.D.C. | TanzExpress | Streetdance, Videoclip | 20,6 % | 82,0 % | T | Einladung Finale Teens |
| Bad Kidz Crew | Tanzschule D-Style | House, Breaking, Hip-Hop | < 10,0 % | 65,8 % | T | |
| Team Legit Juniors | Team Legit e.V. | Commercial, Hip-Hop | 26,7 % | 86,4 % | T | Einladung Finale Teens |
| The Movement | TSV Hochdahl 64 e.V. | Streetdance | < 10,0 % | 56,0 % | T | |
| Chaos Perfection | Tanzstudio InTakt | Commercial Dancehall, Afro | 11,2 % | 78,0 % | T | Einladung Finale Teens |
| True Colors | CityDance School Krefeld | Streetdance, Hip-Hop | 13,5 % | 59,6 % | T | |
| Funky Dancer Crew | Tanzsportgemeinschaft Lüdenscheid e.V. | Streetdance | < 10,0 % | 72,4 % | T | |
| ChaotiX | Shaping Motion | Streetdance, Commercial Pop | 10,3 % | 62,0 % | T | |
| New Sensation | Ramonas Tanzschmiede | Commercial | < 10,0 % | 61,2 % | T | |
| No Name Crew | Tanzschule D-Style | Streetdance, Hip-Hop | < 10,0 % | 60,8 % | T | |
| MoveX Crew | Kempener Tanztreff | Streetdance, Commercial | < 10,0 % | 59,0 % | T | |
| GIRL GANG DELUXE | Stylez Unlimited | Commercial, Dancehall, Afro | 15,5 % | 77,0 % | T | |
| Social Society | CityDance School Krefeld | Streetdance, Hip-Hop | 11,7 % | 56,8 % | A | |
| The Extraordinary | Tanzschule Two Times of Dance | Streetdance, Commercial | < 10,0 % | 74,0 % | A | |
| Fresh & Funky | Privatgruppe | Streetdance, Hip-Hop | 18,0 % | 53,6 % | A | |
| Team Legit Rookies | Team Legit e.V. | Streetdance, Hip-Hop, Commercial | 25,6 % | 84,6 % | A | Einladung Finale Adults |
| Here to Slay | Kempener Tanztreff | Streetdance | < 10,0 % | 54,8 % | A | |
| Köllefornication | Tanzstudio InTakt | Streetdance, Afro | 27,2 % | 88,2 % | A | Einladung Finale Adults |
| TSV Dance Formation | TSV Hochdahl 64 e.V. | Streetdance, Videoclip | < 10,0 % | 54,4 % | A | |
| Rhythm Nation | TanzExpress | Streetdance, Videoclip | 26,5 % | 82,2 % | A | Einladung Finale Adults |
SA. 07.03.2026 | 20:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Anika Huskic
| Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation X | TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Streetdance | 34,4 % | 70,8 % | T | Einladung Finale Teens |
| Detonation Crew | Privatgruppe | Commercial, Funk, Hip-Hop | 12,2 % | 54,4 % | T | |
| Street Squad | Ramonas Tanzschiede | Streetdance, Hip-Hop | < 10,0 % | 55,8 % | T | |
| Next Vibes | Vibes Studio | Streetdance, Hip-Hop | 11,5 % | 73,4 % | T | |
| The Legends | Tanzwerk Wesseling | Streetdance, Hip-Hop | 14,5 % | 73,0 % | T | |
| Yellow Bones | Tanzen macht Spaß | Streetdance, Videoclip | 17,6 % | 54,2 % | T | |
| INVISIBLE POWER | Tanzschule Velbert | Streetdance, Commercial, Videoclip | 28,2 % | 74,0 % | T | |
| Empire of Dance | Privatgruppe | Streetdance | < 10,0 % | 57,4 % | T | |
| Moveattack | Haus der Tänze | Streetdance, Hip-Hop | < 10,0 % | 58,2 % | T | |
| Flow & Rhythm | Privatgruppe | Streetdance, Jazzfunk, Commercial | < 10,0 % | 54,6 % | T | |
| TSH Crew | Tanzschule Höschler | Streetdance, Videoclip | < 10,0 % | 57,4 % | T | |
| TLI'$ | Tanzsportgemeinschaft Lüdenscheid e.V. | Streetdance | 17,9 % | 50,0 % | T | |
| MOMENTUM | Tanzschule Paulerberg | Dancehall, Hip-Hop | 12,9 % | 67,6 % | A | |
| Everlast | Dance Ground Studio | Videoclip, K-Pop | 11,7 % | 67,2 % | A | |
| LuNova | Krea-Jugendclub | New Style, Contemporary, Hip-Hop | 14,0 % | 76,6 % | A | |
| Meet The Crew | TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Streetdance | 19,0 % | 71,6 % | A | |
| Dancing Divas | Privatgruppe | Streetdance | 13,7 % | 54,0 % | A | |
| ATE | Dance and More | Hip-Hop, Streeetdance | < 10,0 % | 60,2 % | A | |
| Gold Edition | Tanzschule Paulerberg | Dancehall, Hip-Hop | 38,1 % | 56,6 % | A | Einladung Finale Adults |