Fr. 21.03.2025 | 12:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge (Änderungen vorbehalten).
Alter (Jahre): Maxi = 10-12 | Teens = 13-17
Ansprechpartner: Nicole Richter
Name der Tanzgruppe | Ort | Schule | Tanzstyle | Wertung Platzierung |
---|---|---|---|---|
Hot Socks | Neuss | Alexander von Humboldt Gymnasium | Jazz | 192 Punkte |
Tanz AG MMG 2 | Duisburg | Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium | Modern Dance | 198 Punkte |
Die AEG`s | Duisburg | Albert-Einstein-Gymnasium | Lyrical, Akrobatik | 223 Punkte |
Funky Feet | Neuss | Alexander von Humboldt Gymnasium | Jazz | 200 Punkte |
AGC Alligators | Rheinberg | Amplonius Gymnasium | Cheerleading, Cheerdance | 238 Punkte |
Tanzteam AEG | Duisburg | Albert-Einstein-Gymnasium | Showdance | 233 Punkte |
Girls on fire | Krefeld | Marienschule | Hip-Hop, Jazz, Lady Style | 238 Punkte |
THG Dancecrew | Hagen | Theodor Heuss Gymnasium | Hip-Hop, Modern | 246 Punkte 3. Platz |
HeiG_stars | Dortmund | Heisenberg-Gymnasium | Hip-Hop, Modern | 237 Punkte |
Flow moves | Solingen | Realschule Vogelsang | Hip-Hop, Modern | 203 Punkte |
Berthas-Dance-Crew | Oberhausen | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Videoclip, Streetdance | 209 Punkte |
Dance Force | Krefeld | Schule am Uerdinger Rundweg | Hip-Hop, Streedance | 183 Punkte |
New Spirit | Wuppertal | Gesamtschule Barmen | Hip Hop, Streetdance | 259 Punkte 2. Platz |
Tanz AG MMG 1 | Duisburg | Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium | Videoclip | 208 Punkte |
Team Lawan | Hagen | Theodor Heuss Gymnasium | Hip-Hop, Dancehall, Videoclip | 262 Punkte 1. Platz |
The original BDC | Oberhausen | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Videoclip, Streetdance | 221 Punkte |
The Sharks | Dortmund | Heisenberg-Gymnasium | Hip Hop, Videoclip | 231 Punkte |
The Unknown | Bergkamen | Willy-Brandt-Gesamtschule | Hip-Hop | 199 Punkte |
Mehr Infos unter: SCHOOL DANCE CONTEST