SO. 22.03.2026 | 18:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht der Auftrittsreihenfolge. (Änderungen vorbehalten)
Ansprechpartner: Nicole Richter
| Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Platzierung Wertung |
|---|---|---|---|
| Jazz & Modern | |||
| Jazz & Modern | |||
| Jazz & Modern | |||
| Jazz & Modern | |||
| Bühnentanz | |||
| Bühnentanz | |||
| Bühnentanz | |||
| Bühnentanz | |||
| Showdance | |||
| Showdance | |||
| Showdance | |||
| Showdance | |||
| Streetdance | |||
| Streetdance | |||
| Streetdance | |||
| Streetdance | |||
| Hip-Hop | |||
| Hip-Hop | |||
| Hip-Hop | |||
| Hip-Hop |