SO. 22.03.2026 | 13:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht der Auftrittsreihenfolge. (Änderungen vorbehalten)
Alter: Mini = Kids (5-9 Jahre) | Maxi = Kids (10-12 Jahre)
Ansprechpartner: Anika Huskic
Name der Tanzgruppe | Institution | Kategorie Alter | Platzierung Wertung |
---|---|---|---|
Mini-Kids | |||
Mini-Kids | |||
Mini-Kids | |||
Mini-Kids | |||
Mini-Kids | |||
Mini-Kids | |||
Mini-Kids | |||
Mini-Kids | |||
Maxi-Kids | |||
Maxi-Kids | |||
Maxi-Kids | |||
Maxi-Kids | |||
Maxi-Kids | |||
Maxi-Kids | |||
Maxi-Kids | |||
Maxi-Kids |