SA. 28.02.2026 | 20:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht der Auftrittsreihenfolge
(Änderungen vorbehalten)
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Nicole Richter
| Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSK Junior Team | Ballettschule Selina Köse | Show, Jazz, Acro | 15,3 % | 64,2 % | T | |
| --- | --- | T | nicht angetreten | |||
| Emelive | Sporttherapie Betat | Showtanz | 10,1 % | 50,8 % | T | |
| Divas | K.C. BLAU-GELB SCHNEPPENBAUM e.V. | Showtanz | 15,7 % | 66,8 % | T | |
| Temptation | Temptation | Showtanz | < 10,0 % | 52,0 % | T | |
| Smileys | Tanzmobil | Showtanz | 35,6 % | 61,6 % | T | |
| Dancin Midis | Dance in | Showdance | 31,5 % | 95,8 % | T | Einladung Finale Teens |
| Smiling Lights | Karnevalsfreunde Gute Laune Hau e.V. | Showdance | < 10,0 % | 63,8 % | A | |
| The New Sensation | K.G. Rote Funken e.V. - Duisburg | Showtanz mit Hebungen | < 10,0 % | 52,4 % | A | |
| Wild Girlies | Myhler Karnevalsverein e.V. | Showtanz, Streetstyle | < 10,0 % | 58,6 % | A | |
| Showtanzformation Calypso | Showtanzformation Calypso Duisburg e.V. | Showtanz mit Hebefiguren | 24,1 % | 81,2 % | A | |
| Blind Temptation | TuS Rauenthal | Showtanz | < 10,0 % | 78,2 % | A | |
| Nicodamons | TSG Rheinhausen | Showdance | 14,7 % | 74,8 % | A | |
| Lindengirls | Tanzmobil | Showdance | 43,8 % | 72,4 % | A | Einladung Finale Adults |
| --- | --- | A | abgesagt | |||
| MamaLicious | Tanzen macht Spaß | Showdance, Jazz, Charleston | 10,1 % | 56,2 % | A | |
| sunlights | KG Germania Materborn e.V. | Showtanz | < 10,0 % | 67,6 % | A | |
| Calypso Oldstars | Calypso Oldstars e.V. | Showtanz | 42,0 % | 74,0 % | A | |
| ABC | IFAK | Showtanz, Volkstanz | 17,0 % | 52,4 % | A |
SO. 01.03.2026 | 16:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht der Auftrittsreihenfolge
(Änderungen vorbehalten)
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Nicole Richter
| Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Alter | Wertung Publikum | Wertung Jury | Einladung Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwanenfünkchen | Schwanenfunker Kleve e.V. | Showdance | T | 17,9 % | 60,4 % | |
| Amigas | Linden-Dahlhauser TV Bochum | Kindertanz, Show, Jazz | T | 24,1 % | 50,0 % | |
| Splendids | Tanzstudio Intakt | Showdance | T | 34,8 % | 83,2 % | |
| Accelerando Jugendformation | Schule für Musik und Tanz Iris Graf | Showtanz | T | 14,8 % | 83,8 % | Einladung Finale Teens |
| FUNKYS | ADTV Tanzschule Klein | Showdance | T | 25,3 % | 69,6 % | |
| Junioren-Leistungsgruppe | Tanzsportclub Dortmund | Showdance | T | 24,7 % | 93,4 % | Einladung Finale Teens |
| Fidelinchen | KG Fidelitas Materborn | Showtanz | T | 16,0 % | 65,8 % | |
| HCG Girlies | Hasselter Carnevals Gemeinschaft | Showtanz mit Hebefiguren | T | 16,5 % | 65,0 % | |
--- | --- | |||||
| Particolata | Tanzsportgemeinschaft Rheinhausen e.V. | Showtanz | T | 19,5 % | 60,0 % | |
| Wild & Crazy`s | Sportverein Papenburg SV | Showdance | T | 10,9 % | 50,6 % | |
| Dance Fusion Crew | Two Times of Dance | Commercial, Modern, Hip-Hop | T | 10,1 % | 72,0 % | |
| Teens Company | TanzHaus Erfurt | Showdance, Jazz Dance | T | 10,1 % | 66,2 % | |
| T.O. ALL STARS | Tanzschule Orfeo | Showdance, Hip-Hop, Commercial [...] | A | --- | --- | Spartenkorrektur Hip-Hop |
| CARACHO Showtanzgruppe | Heiligenstädter Carnevalsverein | Showtanz, Hip-Hop, Salza | A | 29,4 % | 64,0 % | |
SO. 01.03.2026 | 20:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht der Auftrittsreihenfolge
(Änderungen vorbehalten)
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Nicole Richter
| Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Alter | Wertung Publikum | Wertung Jury | Einladung Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShowDynamic | TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Showtanz | T | 36,9 % | 78,0 % | Einladung Finale Teens |
| Stellas | K.G. Südstern Serm e.V. | Karnevalistischer Showtanz | T | 13,9 % | 55,2 % | |
| Unlimited Teens | VFR blau-gold Kevelaer e.V. | Showtanz | T | 35,4 % | 79,0 % | |
| Sporty Beats | TUS Haffen-Mehr 1970 eV. | Showdance mit Hebungen | T | 12,1 % | 54,4 % | |
| Showtanzgruppe 1. GGK Rot-Weiß | 1. Große Gocher Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß e.V. | Showtanz | A | < 10,0 % | 69,2 % | |
| Dance Destruction Senioren | SC Hertha Hamborn | Showtanz | A | < 10,0 % | 56,0 % | |
| Funkerschwänchen | Schwanenfunker Klev | Showtanz | A | < 10,0 % | 68,0 % | |
| Quixotic | InTakt- Das Tanzstudio | Showdance | A | 25,9 % | 85,8 % | Einladung Finale Adults |
| STG Lollipop | SV Concordia Lötsch | Showtanz | A | < 10,0 % | 70,0 % | |
| Awakening | ADTV Tanzschule Klein | Showdance | A | 37,9 % | 87,0 % | Einladung Finale Adults |
| Showgirls | VFR Blau-Gold Kevelaer e.V. | Showdance | A | 36,8 % | 76,4 % | |
| Lecker Mädschen | K.G. Südstern Serm e.V. | Karnevalistischer Showtanz | A | 14,2 % | 57,2 % | |
| ShowSupreme | TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Showtanz | A | 35,2 % | 85,2 % | Einladung Finale Adults |
| Krabbelgruppe | SC Hertha Hamborn | Showtanz | A | 26,8 % | 50,4 % | |
| HCG Diamonds | Hasselter Carnevals Gemeinschaft | Showtanz mit Hebefiguren | A | < 10,0 % | 73,0 % | |
A | --- | --- |