SO. 16.03.2025 | 16:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Nicole Richter
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Dance Infinity | TSV Welschneudorf e.V. | karnevalistischer Showtanz | 21,6 % | 79,8 % | T | |
Wild & Crazy´s | Sportverein Papenburg SV | Showtanz | 28,5 % | 60,0 % | T | |
Unlimited Teens | VFR Blau-Gold Kevelaer e.V | Showtanz | 42,9 % | 87,2 % | T | Einladung Finale Teens |
Funkys | ADTV Tanzschule Klein | Showdance | 26,5 % | 80,8 % | T | |
Daylight Stars | Karnevalsfamilie Homberg 1936 e.V. | Showtanz | 16,0 % | 65,6 % | T | |
Temptation Stahe | Temptation Stahe | Showtanz mit Hebefiguren | 11,1 % | 74,4 % | T | |
Schwanenfünkchen | Schwanenfunker Kleve e.V. | Showdance | 20,7 % | 86,2 % | T | Einladung Finale Teens |
HCG Girlies | HCG Hasselter-Carnevals-Gemeinschaft | Showtanz mit Hebefiguren | 14,8 % | 76,6 % | T | |
Caracho Showtanzgruppe | Heiligenstädter Carnevalsverein | Showtanz mit Hebungen | < 10,0 % | 72,6 % | A | |
eclipse showdance | eclipse showdance | Showdance | 26,1 % | 77,8 % | A | |
Showgirls | VFR Blau-Gold Kevelaer e.V. | Showtanz | 41,5 % | 86,4 % | A | Einladung Finale Adults |
A | abgesagt | |||||
Diwo SC Ostenland | SC Ostenland | Showtanz mit Hebungen | 40,0 % | 85,8 % | A | |
A | abgesagt |
SO. 16.03.2025 | 20:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Nicole Richter
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Xpression Showcrew | Tanzschule Koltermann | Showtanz, Jazz, Balett | 15,9 % | 74,8 % | T | |
The Speakers | TC Seidenstadt Krefeld e.V. | Hip Hop, Showdance, Dancehall | 13,8 % | 62,6 % | T | |
Amazonen-Maxis | TSV Amazonen-Corps Düsseldorf-Garath e.V. | Showtanz | 15,5 % | 66,8 % | T | |
Sporty Beats | Tus Haffen-Mehr 1970 e.V. | Showdance | 21,3 % | 66,6 % | T | |
Nicodamons | TSG Rheinhausen e. V. | Showtanz | 41,5 % | 85,2 % | A | |
A | abgesagt | |||||
Showtanzgruppe Lollipop | STG Lollipop | Showtanz mit Hebefiguren | 18,5 % | 81,4 % | A | |
On Danse | Haaner Turnverein | Showdance, Modern-Jazz | 12,9 % | 61,4 % | A | |
HCG Diamonds | HCG Hasselter-Carnevals-Gemeinschaft | Showtanz mit Hebefiguren | 19,4 % | 82,0 % | A | |
Flying Dancer | Flying Familli | Showtanz | 18,5 % | 76,4 % | A | |
Funkerschwänchen | Schwanenfunker Kleve e.V | Showdance | < 10,0 % | 83,6 % | A | |
The new Sensation | KG Rote Funken Duisburg | Showtanz | < 10,0 % | 68,8 % | A | |
Calypso Oldstars | STG Calypso | Showtanz mit kleinen Hebefiguren | 30,7 % | 81,6 % | A | |
The Shell Fire | Haaner Turnverein | Showdance, Hip-Hop | < 10,0 % | 62,0 % | A | |
DancELICIOUS | Tanzsportclub Schwarz Silber Marl | Showtanz | < 10,0 % | 63,4 % | A | |
Pottschnecken | TSG Rheinhausen e. V. | Showtanz | 15,9 % | 65,4 % | A | |
No Name | TuS Haffen-Mehr | Showtanz | 40,5 % | 74,2 % | A |
SA. 22.03.2025 | 20:00 UHR
Die Reihenfolge der Gruppen in dieser Tabelle entspricht noch nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T=Teens | A=Adults
Ansprechpartner: Nicole Richter
Name der Tanzgruppe | Institution | Tanzstyle | Wertung Publikum | Wertung Jury | Alter | Einladung Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
ShowDynamic | TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Showtanz | 37,9 % | 81,0 % | T | |
Junioren-Leistungsgruppe | TSC Dortmund | Showdance | 15,7 % | 91,6 % | T | Spartenkorrektur High Level |
Fidelinchen Materborn | Fidelstes Materborn | Showdance | 15,0 % | 75,8 % | T | |
Splendids | Tanzstudio Intakt | Showdance | 13,7 % | 79,8 % | T | |
Divas | KG Germania Materborn e.V | Showdance | < 10,0 % | 72,8 % | T | |
Stellas | K.G. Südstern Serm e.V. | Karnevalistischer Showtanz | 14,7 % | 63,0 % | T | |
Smileys | Tanzmobil | Showdance | 36,7 % | 67,4 % | T | |
BSK Teens | Ballettschule Selina Köse | Showdance | < 10,0 % | 74,6 % | T | |
Maxis S | Fun Generation e.V. | Showtanz | 10,4 % | 60,8 % | T | |
Accelerando Jugendformation | Schule für Musik und Tanz Iris Graf | Showdance | 14,3 % | 91,4 % | T | Einladung Finale Teens |
ShowSupreme | TSV Kevelaer Dance Passion e.V. | Showtanz | 31,1 % | 76,4 % | A | |
Quixotic | Tanzstudio InTakt | Showdance | 24,7 % | 90,4 % | A | Einladung Finale Adults |
Lindengirls | Tanzmobil | Showdance | 46,9 % | 85,8 % | A | Einladung Finale Adults |
Trinity | Madcity Cologne | Showdance, Jazz | 19,9 % | 88,8 % | A | Spartenkorrektur High Level |
Galaxy Dancers | Karnevalsfamilie Homberg 1936 e.V. | Showtanz | < 10,0 % | 65,6 % | A | |
A | abgesagt |